月次売上高
2024年度
( 単位:台湾ドル千元 )
月 | 本月 | 前年同期 | 増減金額 | 増減百分比 | 本年累計 | 前年累計 | 増減金額 | 増減金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 149,815 | 147,486 | 2,329 | 1.58% | 149,815 | 147,486 | 2,329 | 1.58% |
2 | 90,770 | 185,574 | -94,804 | -51.09% | 240,585 | 333,060 | -92,475 | -27.77% |
3 | 143,821 | 149,252 | -5,431 | -3.64% | 384,406 | 482,312 | -97,906 | -20.30% |
4 | 138,014 | 217,015 | -79,001 | -36.40% | 522,420 | 699,327 | -176,907 | -25.30% |
5 | 184,280 | 166,717 | 17,563 | 10.53% | 706,700 | 866,044 | -159,344 | -18.40% |
6 | 143,277 | 129,419 | 13,858 | 10.71% | 849,977 | 995,463 | -145,486 | -14.61% |
7 | 104,796 | 150,468 | (45,672) | -30.35% | 954,773 | 1,145,931 | (191,158) | -16.68% |
8 | 165,008 | 159,537 | 5,471 | 3.43% | 1,119,781 | 1,305,468 | (185,687) | -14.22% |
9 | 198,743 | 98,133 | 100,610 | 102.52% | 1,318,524 | 1,403,601 | (85,077) | -6.06% |
10 | 182,232 | 84,504 | 97,728 | 115.65% | 1,500,756 | 1,488,105 | 12,651 | 0.85% |
11 | 214,979 | 152,149 | 62,830 | 41.30% | 1,715,735 | 1,640,255 | 75,480 | 4.60% |
投 資 家 関 係 連 絡 窓 口
投資関連担当 – 周谷樺
連絡電話:03-5500958
電子メール:IR@rayzher.com.tw
發言人 – 周谷樺
連絡電話:03-5500958
電子信箱:IR@rayzher.com.tw
担当代理– 趙宥琮
連絡電話:03-5500958
電子メール:IR@rayzher.com.tw
代理發言人 – 趙宥琮
連絡電話:03-5500958
電子信箱:IR@rayzher.com.tw
株券事務代理証券会社
凱基証券株式会社株券事務代理部
100台北市中正区重慶南路一段2号5階
連絡電話: +886-2-23892999
ファックス: +886-2-23891878